スケジュール
対応フローチャート
本体交換  
GSX
Appleのオーダーシステム
Global Service Exchangeの略
・修理の管理
・部品のオーダー
・請求書の発行
・製品保証確認
・トラブルシューティング
・製品仕様確認
・診断
・AppleのASP専用窓口への連絡
概要
・専用のAppleアカウントが必要
・社内のみ使用可能
・目的以外の使用禁止
・日曜日夕方以降はシステムメンテナンスが入る場合がある
・Gから始まる修理番号
ARVA
Quick Garageのオーダーシステム
GSXでの修理作成を簡易的にオーダーできるシステム(QGオリジナル)
お客様情報の登録
見積書、報告書の作成
修理の検索、管理
修理件数管理
概要
・社員番号でログインを行う
・社内のみ使用可能
・目的以外の使用禁止
Salese Force
管理ツール
・お預かり製品の管理
・本体・部品在庫管理
・タイムカードの登録
・日報の作成
概要
・社内のみ使用可能
・iQG-Progress:預かり機管理
・iQG-Counter:在庫数管理
・QG-TimeCard:勤怠管理
(派遣スタッフのみ)
アイリスト
発券システム
・整理券の発券
・呼び出し順の確認
・発券数の管理
・対応時間確認
概要
・社員毎のアカウント
・社内のみ使用可能
・6桁の社員番号でログイン
Quick KB
Quick Garageのナレッジベース
・トラブルシューティングの簡易版
・部品交換手順
・各種マニュアル
・接客フロー
概要
・社内のみ使用可能
・目的以外の使用禁止
QG Price
クイックガレージの料金確認ツール
・受付用iPadまたはQuick KBから確認可能
・料金改定の度に更新
・製品、部品、保証状況ごとに料金確認が可能
・お客様に見せてOK!
概要
・社内のみ使用可能
・目的以外の使用禁止
保障関連
| 略語 | 正式名所 | 説明 | 
|---|---|---|
| IW | In Warranty | 保証内修理(無償修理) | 
| LI | Apple Limited Warranty | Apple1年保証期間 | 
| OW | Out of Warranty | 保証対象外修理(有償修理) | 
| ACPP | Apple Care Protection Plan | 延長保証(購入から2年目終了まで保証期間が延長される)※損傷保証はない | 
| AC+ | Apple Care Plus | ACPPと同等の保証+損傷保証(2回まで)が追加されたもの | 
| RS | Repeat Service | 修理後保証(完了日から90日間) 再修理とも呼ぶ | 
| QP/REP | Quality Program/Repair Extension Program | 例外保証(Appleが承認した特定の故障を無償修理するプログラム) | 
| CS Code | Customer Satisfaction Code | 特別例外保証(コールセンターまたはCSSが発行し、指定の修理に対して無償修理可能) | 
修理関連
| 略語 | 正式名所 | 説明 | 
|---|---|---|
| KBB | Known Bad Board | 悪い本体(故障した本体・部品) | 
| KGB | Known Good Board | 良い本体(お渡しする(在庫)本体・部品) | 
| WUR | Whole Unit Repair | ホールユニット交換(本体の交換)部品交換が行えない症状の場合に実施する。 | 
| SUR | Same Unit Repair | モジュール交換(同じユニットで部品交換のみ行うこと)可能な限り、WURではなく修理を行うようにする。 | 
| DOA | Dead On Arrival | 初期不良だった本体/部品(着荷時不良) | 
| VMI | Visual Mechanical Inspection | 目で見て筐体や本体の状態を確認する検査のこと | 
| LCI | Liquid Contact Indicator | 液体が接触すると白→赤に反応するシールのこと | 
| DR | Display Repair | ディスプレイ修理のこと | 
| NTF | No Trouble Found | トラブルが何も発生していない、故障が見つからない、現象未再現のこと | 
| P&D/WUM | Picup & Delivery/Whole Unit Mail in | ASPでは修理や検査が行えずAppleリペアセンターに送って修理と検査を行う取次修理のこと。 お客様は製品を受け取るため再来店必要がある。 | 
| DRC | Direct Return Customor | ASPでは修理や検査が行えずAppleリペアセンターに送って修理と検査を行い、Appleリペアセンターから直接お客様の自宅へ製品をお届けする方法。お客様は再来店の必要がない。 | 
| Diag | Diagnostic | 製品を診断すること、診断の総称 | 
| AST | Apple Service Tool kit | Macの診断ツールの総称。ワイヤレスではなく、ローカルから有線接続で行う。 | 
| AST2 | Apple Service Tool kit 2 | iOS、Macの診断ツールの総称 | 
| MRI | Mobile Resoucre Inspector | 製品の総合的な故障状況や製品状態を確認できる診断。 バッテリー、カメラ、FaceID、TouchID、iOSver等確認可能。修理の前に必ず実施し、修理の切り分けに使用する。 | 
| HDI | Hardware Diagnostic Interface | SNRとICCツールを使い、専用のパソコンでのみ行う診断テストの総称。 読み取ったシリアルナンバーと筐体のシリアルが一致するか確認する。 また、製品の電源が入るか確認を行うツール。 | 
| SNR | Serial Number Reader | 製品のシリアルナンバーを確認するツールのこと。 | 
| ICC | Integrated Current Checker | 電源が入る見込みを確認する電流測定ツール | 
| FMiP | Find My iPhone | 「探す」機能のこと。修理を行う際には解除を行わないと修理ができない。 (盗難にあった製品を修理に持ち込まれないようにするため) | 
| ESD | Electro Static Discharge | 静電気放電(静電気破壊)損傷の可能性を防ぐため修理の際は静電気を遮断する必要がある | 
| CCLR | Cross-channel Looper Rate | 修理完了してから30 日以内に、再修理となった製品の割合。 お客様が再修理で再度来店する回数を削減するための指標。 再修理で持込み、また他拠点や他社ASP、Apple Store – Genius Bar等への持込み、P&D 修理も CCLR の対象となります。 | 
| PPR | Parts Per Repair | 1製品に対する使用部品点数。修理が必要な部分のみ修理を行うための指標 | 
| RepTAT | Repair Turn Around Time | 製品の修理所要日数。迅速で効率的に修理や問題の解決を行うための指標。 | 
| TAT | Turn Around Time | 返却に要した期間、預かり期間 | 
修理受付からお渡しまで
※症状によって異なる
- コンシェルで受付番号発券
- 症状の確認(症状により簡易的なトラブルシューティング)
- ・バックアップの確認
- iPadで受付入力(お待ち時間でしていただく場合有)
- 製品のシリアル番号から保証状況の確認
- 「iPhoneを探す機能」オフ
- 診断(トラブルシューティング)
- 目視検査
- 動作確認
- 在庫確認
- 概算説明(交換部品・金額・主要時間)
- 内部確認前に注意事項やデータ確認
- 内部確認
- お見積書作成
- お会計(あれば
- 交換する部品のオーダー
- 修理
- 動作/外観確認(クリーニング)
- お渡し(作業報告書作成)
- クローズ(修理後の案内)
- お見送り
